20260310 Stock di vaporizzatori usa e getta ed Euwarehouse disponibili
Mar 10, 2026
Lasciate un messaggio
Ciao capo, ecco l'elenco delle azioni entro il 10 marzo. e altri marchi o prodotti in vendita, non esitate a inviarci un messaggio
Vendita calda: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Per i video dei prodotti, controlla il nostro YouTube: https://www.youtube.com/@baishltd
ci sono tre parti per questo articolo:
1. informazioni di contatto
2. azioni di vendita regolari e calde
3. nuovi prodotti ogni giorno
Contattaci tramite Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Margherita | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Cocco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Giacomo | 86 17318081766 |
ecco l'elenco delle azioni:
| Modello | Falco 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NO | Falcon 16K 2% Aromi | 5910 | |
| 1 | Ananas Mango Arancia | 190 | |
| 2 | Blu Razz Ice | 0 | |
| 3 | Sangue di tigre | 190 | |
| 4 | Lampone Rosso Mirtillo | 110 | |
| 5 | Ciliegia Limone | 210 | |
| 6 | JNR Croccante marmellata di marmellata | 200 | |
| 7 | JNR Punzone Rosso | 180 | |
| 8 | Pera Pesca Mela Verde | 0 | |
| 9 | Frutto della passione del mango | 140 | |
| 10 | Kiwi del frutto della passione | 0 | |
| 11 | Strisce frizzanti di fragole JNR | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | Uva Sakura | 60 | |
| 16 | Kiwi alla fragola | 0 | |
| 17 | Ghiaccio Di Anguria Fragola | 110 | |
| 20 | Ghiaccio Di Anguria | 230 | |
| 21 | Scoppio di bacche | 0 | |
| 22 | Razz alla pesca bianca | 0 | |
| 25 | Mirtillo Lampone Ciliegia | 0 | |
| 26 | Bacca Di Ciliegia | 200 | |
| 27 | Gelato alla fragola | 200 | |
| 28 | Bacche Miste | 200 | |
| 29 | Gomma da masticare all'anguria | 50 | |
| 30 | Banana Fragola | 150 | |
| 31 | Cola Ghiaccio | 110 | |
| 32 | Kiwi Mirtillo | 240 | |
| 33 | Ciliegia Blue Razz | 90 | |
| 34 | Congelamento di anguria alla ciliegia | 160 | |
| 35 | Cola frizzante alla ciliegia | 80 | |
| 36 | Pesche Succose | 230 | |
| 37 | Bacca di pesca | 220 | |
| 38 | Kiwi frutto della passione Guava | 200 | |
| 40 | Ghiaccio estivo alla pesca | 160 | |
| 41 | Ghiaccio Nero | 200 | |
| 42 | Drago Nero di Ghiaccio | 70 | |
| 43 | Ciliegia | 140 | |
| 44 | Amore 66 | 70 | |
| 45 | Hawaii | 70 | |
| 46 | Mio Amore | 200 | |
| 47 | Red Bull alla fragola | 200 | |
| 48 | Frutto del Drago | 190 | |
| 49 | Lampone ciliegia fragola | 80 | |
| 50 | Fragola fresca | 70 | |
| 51 | Scoppio di menta glassata JNR | 140 |
| Modello | Falco-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NO | Sapori Falcon-X 18k 2%. | 4960 | |
| 1 | Blu Razz Ice | 20 | |
| 2 | Lampone Mirtillo | 90 | |
| 3 | Menta fresca | 170 | |
| 4 | Ghiaccio di anguria e kiwi | 150 | |
| 5 | Ghiaccio all'uva | 150 | |
| 6 | Kiwi alla fragola | 90 | |
| 7 | Ghiaccio Di Anguria Fragola | 160 | |
| 8 | Ghiaccio Di Anguria | 110 | |
| 9 | Gelato alla fragola | 120 | |
| 10 | Bacche Miste | -50 | |
| 11 | Gomma da masticare all'anguria | 80 | |
| 12 | Ghiaccio Di Mela Acida | 170 | |
| 13 | Ghiaccio alla pesca | -20 | |
| 14 | Orsetto gommoso | 60 | |
| 15 | Scoppio di bacche | 150 | |
| 16 | Mirtillo Lampone Ciliegia | 70 | |
| 17 | Bacca Di Ciliegia | 90 | |
| 18 | Banana Fragola | 160 | |
| 19 | Limone e lime | 150 | |
| 20 | Kiwi Mirtillo | 130 | |
| 21 | Kiwi del frutto della passione | -90 | |
| 22 | Razz alla pesca bianca | 80 | |
| 23 | Ciliegia Blue Razz | 40 | |
| 24 | Congelamento di anguria alla ciliegia | 220 | |
| 25 | Cola alla ciliegia | 90 | |
| 26 | Amore 66 | 50 | |
| 27 | Hawaii | 210 | |
| 28 | Mio Amore | 120 | |
| 29 | Ghiaccio estivo alla pesca | -90 | |
| 30 | Mirtillo Ciliegia Mirtillo Rosso | 230 | |
| 31 | Ananas Mango Pesca | 20 | |
| 32 | Bacca di pesca | 170 | |
| 33 | Ghiaccio alla banana | 200 | |
| 34 | Birilli | 60 | |
| 35 | Triplo melone | 110 | |
| 36 | Mr.Blue | -110 | |
| 37 | Ghiaccio alla ciliegia | 160 | |
| 38 | Litchi di anguria | 140 | |
| 39 | Ghiaccio Nero | 150 | |
| 40 | Signora Killa | 160 | |
| 41 | Rabarbaro al lampone | 0 | |
| 42 | Limonata alla pesca e ciliegia | 170 | |
| 43 | Esplosione di ciliegia blu | 130 | |
| 44 | Pera mela | 130 | |
| 45 | Frutta tropicale | 60 | |
| 46 | JNR Lampone Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | JNR Ciliegia Spumante | 50 | |
| 48 | JNR Anguria Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | Mousseux al cacao blu JNR | 190 | |
| 50 | JNR Frutto piccante Bacche | 140 |
| AL01 | 1001001060 | ALIENO | Drago Nero di Ghiaccio | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | ALIENO | Ciliegia Blue Razz | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | ALIENO | Blu Razz Ice | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | ALIENO | Gomma da masticare al mirtillo | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | ALIENO | Mirtillo Ciliegia Mirtillo Rosso | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | ALIENO | Mirtillo Su Ghiaccio | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | ALIENO | Lampone acido al mirtillo | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | ALIENO | Cola frizzante alla ciliegia | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | ALIENO | Ghiaccio all'uva | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | ALIENO | Kiwi frutto della passione Guava | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | ALIENO | Fragola Kiwi | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | ALIENO | Limone e lime | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | ALIENO | Bacche miste | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | ALIENO | Mr.Blue | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | ALIENO | Frutto della passione | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | ALIENO | Bacca di pesca | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | ALIENO | Caramelle alla pesca e ai mirtilli | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | ALIENO | Ghiaccio alla pesca | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | ALIENO | Ananas Mango Pesca | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | ALIENO | Mela acida | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | ALIENO | Banana Fragola | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | ALIENO | Gelato alla fragola | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | ALIENO | Gelato alla fragola, lampone e ciliegia | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | ALIENO | Ghiaccio Di Anguria Fragola | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | ALIENO | Limonata all'anguria e fragole | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | ALIENO | Gomma da masticare all'anguria | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | ALIENO | Ghiaccio Di Anguria | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | ALIENO | Ghiaccio alla banana | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | ALIENO | Kiwi Mirtillo | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | ALIENO | Bacca Di Ciliegia | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | ALIENO | Cola Ghiaccio | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | ALIENO | Menta fresca | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | ALIENO | Doppia mela | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | ALIENO | Orsetto gommoso | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | ALIENO | Ghiaccio lussureggiante | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | ALIENO | Anguria Lampone | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | ALIENO | Ghiaccio Di Caramelle Alla Fragola | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | ALIENO | Pinacolada alle fragole | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | ALIENO | Melograno alla fragola | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | ALIENO | Gelato alla fragola e lampone | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | ALIENO | Pugno tropicale | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | ALIENO | Ghiaccio Brazz all'anguria | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | ALIENO | Litchi di anguria | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | ALIENO | Ghiaccio estivo alla pesca | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | ALIENO | Ciliegia | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | ALIENO | Limonata alla pesca e ciliegia | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | ALIENO | Pom alla fragola | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | ALIENO | Uva Fragola | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | ALIENO | JNR Ciliegia Spumante | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | ALIENO | JNR Buccia d'arancia soleggiata | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | ALIENO | JNR Anguria piccante | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | ALIENO | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | ALIENO | JNR Soleggiato Frutta Scintilla | 150 |
| SHISHA MASSIMO |
1043004020 | SM01 | Ghiaccio Al Mirtillo | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004022 | SM02 | Signora Killa | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004021 | SM03 | Congelamento di anguria alla ciliegia | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004028 | SM04 | Ghiaccio alle bacche | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004023 | SM05 | Gomma da masticare all'anguria e fragola | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004019 | SM06 | Kiwi alla fragola | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004031 | SM07 | Punch alle fragole | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004025 | SM08 | Ghiaccio lussureggiante | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004018 | SM09 | Ghiaccio alla pesca | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004024 | SM10 | Amore 66 | 255 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004029 | SM11 | Due mele | 230 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004026 | SM12 | Menta d'uva | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004027 | SM13 | Ghiaccio al mango | 0 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004030 | SM14 | Semplicemente menta | 875 | |
| SHISHA MASSIMO |
1043004017 | SM15 | Ciliegia Blue Razz | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA SCATOLA |
FRAGOLA LAMPONE ACIDA AI MIRTILLI | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA SCATOLA |
CILIEGIA RAZZ BLU | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA SCATOLA |
PESCA SUCCOSA | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA SCATOLA |
BACCA DI CILIEGIA | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA SCATOLA |
COLA FRIZZANTE ALLA CILIEGIA | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA SCATOLA |
LIMONE E LIME | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA SCATOLA |
BACCHE MISTE | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA SCATOLA |
IL SIGNOR BLU | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA SCATOLA |
GHIACCIO ALLA FRAGOLA LAMPONE CILIEGIA | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA SCATOLA |
GHIACCIO ALLA FRAGOLA | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA SCATOLA |
GHIACCIO AI MIRTILLI | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA SCATOLA |
GHIACCIO DI ANGURIA | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA SCATOLA |
BANANA ALLA FRAGOLA | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA SCATOLA |
BUBBLEGUM AI MIRTILLI | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA SCATOLA |
GHIACCIO DI ANGURIA KIWI | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA SCATOLA |
TRIPLO MANGO | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA SCATOLA |
ANGURIA LAMPONE | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA SCATOLA |
GHIACCIO ALLA FRAGOLA E LAMPONE | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA SCATOLA |
Blu Razz Ice | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA SCATOLA |
ORSO GOMMICO BLU RAZZ | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA SCATOLA |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA SCATOLA |
FANTASIA DI ANANAS | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA SCATOLA |
MOJITO ALLA MELA | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA SCATOLA |
LAMPONE AL MIRTILLO | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA SCATOLA |
Zucchero filato al ribes nero | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA SCATOLA |
pesche estive | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA SCATOLA |
il mio amore | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA SCATOLA |
amore 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA SCATOLA |
signora Killa | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA SCATOLA |
Hawaii | 70 |
| 1096010003 | WW201 | WindWhip | Blue Razz Ciliegia+Ciliegia | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | WindWhip | Razz misto frutti di bosco+pesca bianca | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | WindWhip | Fragola fresca Ghiaccio+Mirtillo Lampone acido | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | WindWhip | Ghiaccio all'anguria+Gomma da masticare all'anguria | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | WindWhip | Kiwi Ghiaccio Di Anguria+Kiwi Fragola | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | WindWhip | Ghiaccio di anguria alla fragola+banana alla fragola | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | WindWhip | Ciliegia Cola+Pesche Estive | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | WindWhip | Adoro le 66+Hawaii | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | WindWhip | Doppia mela+Mela Verde Pesca Pera | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | WindWhip | Ghiaccio Nero+Ghiaccio Drago Nero | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FALCO PRO | Gelato alla fragola | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCO PRO | Cola alla ciliegia | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCO PRO | Ghiaccio Di Anguria | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCO PRO | Ciliegia Blue Razz | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCO PRO | Kiwi alla fragola | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCO PRO | Mirtillo Lampone Ciliegia | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCO PRO | Ghiaccio Di Anguria Fragola | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCO PRO | Ghiaccio di anguria e kiwi | 60 | |
| 1060001039 | PQ09 | FALCO PRO | Bacche Miste | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | FALCO PRO | Pesche Succose | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | FALCO PRO | Ghiaccio Al Mirtillo | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | FALCO PRO | Lampone acido al mirtillo | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | FALCO PRO | Razz alla pesca bianca | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | FALCO PRO | Frutto della passione del mango | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | FALCO PRO | Anguria Mango Pesca | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | FALCO PRO | Gomma da masticare all'anguria | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | FALCO PRO | Banana Fragola | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | FALCO PRO | Doppia mela | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | FALCO PRO | KIWI PASSION GUAVA | -10 | |
| 1060001038 | 20PQ | FALCO PRO | BACCA DI CILIEGIA | -30 |
| 1062004002 | TP01 | SERBATOIO PRO | Ciliegia Blue Razz | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | SERBATOIO PRO | Ghiaccio Al Mirtillo | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | SERBATOIO PRO | Mirtillo Lampone Ciliegia | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | SERBATOIO PRO | Lampone acido al mirtillo | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | SERBATOIO PRO | Bacca Di Ciliegia | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | SERBATOIO PRO | Cola alla ciliegia | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | SERBATOIO PRO | Doppia mela | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | SERBATOIO PRO | Hawaii | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | SERBATOIO PRO | Il signor Blu | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | SERBATOIO PRO | Ananas Mango Pesca | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | SERBATOIO PRO | Banana Fragola | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | SERBATOIO PRO | Gelato alla fragola | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | SERBATOIO PRO | Kiwi alla fragola | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | SERBATOIO PRO | Ghiaccio estivo alla pesca | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | SERBATOIO PRO | Ghiaccio Di Anguria | 80 | |
| TP16 | SERBATOIO PRO | Amore 66 | 40 | ||
| TP17 | SERBATOIO PRO | Mio Amore | 40 | ||
| TP18 | SERBATOIO PRO | Signora Killa | 90 | ||
| TP19 | SERBATOIO PRO | Red Bull alla fragola | 0 | ||
| TP20 | SERBATOIO PRO | Cola Ghiaccio | 60 | ||
| TP21 | SERBATOIO PRO | Frutto del Drago | 60 | ||
| TP22 | SERBATOIO PRO | Esplosione di ciliegie blu | 30 | ||
| TP23 | SERBATOIO PRO | Bacca di pesca | 70 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Ghiaccio alla ciliegia | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Ghiaccio ai frutti di bosco | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Gelato alla fragola | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Nuovo gelato alla pesca | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Nuovo gelato all'anguria | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Nuovo Kiwi alla fragola | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Vacanze estive | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Ghiaccio Di Anguria Fragola | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Nuova Doppia Mela | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Lampone acido al mirtillo | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 puff in stock


elfbar moonnight 40k puff in stock


elfbar GH 33000PRO in magazzino


elfbar GH 23000 in stock


elfbar d3 25000 puff in stock


ELFBAR BC45000 bignè in stock


ELFBAR BC40000 PRO in magazzino


| fig | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Lime arancia fragola | |
| 2 | LA Uva | |
| 3 | Ananas Lime | |
| 4 | Torsione alla pesca | |
| 5 | Granita PoM ai mirtilli | |
| 6 | Mentolo fresco | |
| 7 | Anguria Lampone | |
| 8 | Esplosione d'arancia | |
| 9 | Ghiaccio di mela acida | |
| 10 | Bacca spaventosa | |
| 11 | Uva Sakura | |
| 12 | Dragonfruit alla fragola acida | |
| 13 | Esplosione di melograno | |
| 14 | Menta Nera | |
| 15 | Lice di anguria | |
| 16 | Blue Razz lce |
Bood Pulse Pro 25k/50k 2% in offerta
| azione | |||
| FOTO------------2% | NO | Boodpulse pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.MELONE PINO MELA ARANCIA | 228 | |
| 2 | 2.LAMPONE ACERO AI MIRTILLI | 0 | |
| 3 | 3.KIWI DI ANGURIA | 4 | |
| 4 | 4. ANGURIA AI MIRTILLI | 0 | |
| 5 | 5.GHIACCIO A BACCHE NERE | 19 | |
| 6 | 6.MELONE TRIPLO | 215 | |
| 7 | 7.GHIACCIO ALLA FRAGOLA | 7 | |
| 8 | 8. GHIACCIO DI ANGURIA ALLA FRAGOLA | 7 | |
| 9 | 9.DOPPIA LIMONATA | 191 | |
| 10 | 10.UVA MIRTILLO MIRTILLO LAMPONE | 33 |
Bood Pulse Pro 25k/50k 5% in saldo
| azione | |||
| FOTO------------5% | NO | Boodpulse pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.MELONE PINO MELA ARANCIA | 180 | |
| 2 | 2.LAMPONE ACERO AI MIRTILLI | 0 | |
| 3 | 3.KIWI DI ANGURIA | 27 | |
| 4 | 4. ANGURIA AI MIRTILLI | 0 | |
| 5 | 5.GHIACCIO A BACCHE NERE | 0 | |
| 6 | 6.MELONE TRIPLO | 90 | |
| 7 | 7.GHIACCIO ALLA FRAGOLA | 7 | |
| 8 | 8. GHIACCIO DI ANGURIA ALLA FRAGOLA | 0 | |
| 9 | 9.DOPPIA LIMONATA | 30 | |
| 10 | 10.UVA MIRTILLO MIRTILLO LAMPONE | 70 |
| 2%尼古丁 | azione | ||
| FOTO------------2% | NO | Bood gemelli 46000 puff | 2445 |
| 1 | 1. Anguria e fragola | 180 | |
| 2 | 2.Mela e pesca succosa | 130 | |
| 3 | 3.Lime e ananas | 180 | |
| 4 | 4. Guava al frutto della passione e doppia mela | 555 | |
| 5 | 5. Lampone e ciliegia acida ai mirtilli | 470 | |
| 6 | 6. Lampone ribes nero e mirtillo rosso | 400 | |
| 7 | 7. Mango alla pesca e anguria | 55 | |
| 8 | 8.Uva e frutti di bosco | 175 | |
| 9 | 9.Limonata rosa e toro rosso | 65 | |
| 10 | 10. Ghiaccio blu razz e melone triplo | 235 |
| 5%尼古丁 | azione | ||
| FOTO------------5% | NO | Bood gemelli 46000 puff | 4530 |
| 1 | 1. Anguria e fragola | 310 | |
| 2 | 2.Mela e pesca succosa | 645 | |
| 3 | 3.Lime e ananas | 595 | |
| 4 | 4. Guava al frutto della passione e doppia mela | 675 | |
| 5 | 5. Lampone e ciliegia acida ai mirtilli | 440 | |
| 6 | 6. Lampone ribes nero e mirtillo rosso | 585 | |
| 7 | 7. Mango alla pesca e anguria | 275 | |
| 8 | 8.Uva e frutti di bosco | 345 | |
| 9 | 9.Limonata rosa e toro rosso | 205 | |
| 10 | 10. Ghiaccio blu razz e melone triplo | 455 |
| 2%尼古丁 | azione | ||
| FOTO------------2% | NO | BOOD LUMO 60K PUFF | 63 |
| 1 | Ghiaccio Di Anguria | -5 | |
| 2 | Ghiaccio Di Anguria Fragola | -5 | |
| 3 | Blu Razz Ice | -18 | |
| 4 | Limone Limone | 91 | |
| 5 | Lampone Mirtillo | -27 | |
| 6 | Kiwi frutto della passione Guava | -37 | |
| 7 | Gelato alla fragola | -21 | |
| 8 | Bacca di pesca | -24 | |
| 9 | Menta fresca | 48 | |
| 10 | Ghiaccio Al Mirtillo | -20 | |
| 11 | Cocco alla fragola | 8 | |
| 12 | Ghiaccio alla menta e pesca | 73 |
| FOTO------------5% | NO | BOOD LUMO 60K PUFF |
| 1 | Ghiaccio Di Anguria | |
| 2 | Ghiaccio Di Anguria Fragola | |
| 3 | Blu Razz Ice | |
| 4 | Limone Limone | |
| 5 | Lampone Mirtillo | |
| 6 | Kiwi frutto della passione Guava | |
| 7 | Gelato alla fragola | |
| 8 | Bacca di pesca | |
| 9 | Menta fresca | |
| 10 | Ghiaccio Al Mirtillo | |
| 11 | Cocco alla fragola | |
| 12 | Ghiaccio alla menta e pesca |
| 2%尼古丁 | azione | ||
| FOTO------------2% | NO | Tempesta di impulsi cardiaci 12k | 6689 |
| 1 | 1.mirtillo rosso ciliegia | 761 | |
| 2 | 2.melone triplo | 728 | |
| 3 | 3.ananas mango pesca | 668 | |
| 4 | 4.anguria alla fragola | 667 | |
| 5 | 5.fragola di frutta del drago a bacca nera | 599 | |
| 6 | 6 ghiaccio blu del razz | 631 | |
| 7 | 7.ghiaccio di anguria | 606 | |
| 8 | 8.kiwi alla fragola | 682 | |
| 9 | 9.kumquat limone | 639 | |
| 10 | 10.kiwi frutto della passione guava | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| FOTO------------2% | NO | Bod 2+10ml POD | 3854 |
| 1 | 1.mirtillo rosso ciliegia | 364 | |
| 2 | 2.melone triplo | 430 | |
| 3 | 3.ananas mango pesca | 370 | |
| 4 | 4.anguria alla fragola | 360 | |
| 5 | 5.fragola di frutta del drago a bacca nera | 370 | |
| 6 | 6 ghiaccio blu del razz | 400 | |
| 7 | 7.ghiaccio di anguria | 360 | |
| 8 | 8.kiwi alla fragola | 370 | |
| 9 | 9.kumquat limone | 460 | |
| 10 | 10.kiwi frutto della passione guava | 370 |
| 2%尼古丁 | azione | ||
| FOTO------------2% | NO | BOOD 150K 7 IN 1 | 1940 |
| 1 | 1. Ghiaccio all'anguria, Red Bull e kiwi alla fragola | 180 | |
| 2 | 2. Limone, lime, anguria alla fragola e ghiaccio al mirtillo | 200 | |
| 3 | 3. Gelato alla fragola, anguria al lampone e lime al limone | 200 | |
| 4 | 4. Ananas mango pesca e acido e toro rosso | 190 | |
| 5 | 5. Frutta tropicale, menta fresca e pesca al limone | 190 | |
| 6 | 6. Cocco all'ananas, banana alla fragola e razz blu | 190 | |
| 7 | 7. Lampone alla fragola e triplo melone e ghiaccio all'uva | 190 | |
| 8 | 8. Anguria al lampone, pesca al mango e kiwi alla fragola | 200 | |
| 9 | 9.guava alla frutta del drago, lampone al mirtillo e lime al limone | 200 | |
| 10 | 10.Anguria, gelato alla fragola e triplo melone | 200 |
| 5%尼古丁 | azione | ||
| FOTO------------5% | NO | BOOD 150K 7 IN 1 | 2903 |
| 1 | 1. Ghiaccio all'anguria, Red Bull e kiwi alla fragola | 290 | |
| 2 | 2. Limone, lime, anguria alla fragola e ghiaccio al mirtillo | 290 | |
| 3 | 3. Gelato alla fragola, anguria al lampone e lime al limone | 300 | |
| 4 | 4. Ananas mango pesca e acido e toro rosso | 290 | |
| 5 | 5. Frutta tropicale, menta fresca e pesca al limone | 300 | |
| 6 | 6. Cocco all'ananas, banana alla fragola e razz blu | 290 | |
| 7 | 7. Lampone alla fragola e triplo melone e ghiaccio all'uva | 280 | |
| 8 | 8. Anguria al lampone, pesca al mango e kiwi alla fragola | 280 | |
| 9 | 9.guava alla frutta del drago, lampone al mirtillo e lime al limone | 283 | |
| 10 | 10.Anguria, gelato alla fragola e triplo melone | 300 |
| FOTO | NO | Bood twins 46000 puff 5% magazzino ue | 1405 |
| 1 | 1. Anguria e fragola | 140 | |
| 2 | 2.Mela e pesca succosa | 140 | |
| 3 | 3.-Lime e ananas | 140 | |
| 4 | 4. Guava al frutto della passione e doppia mela | 145 | |
| 5 | 5. Lampone e ciliegia acida ai mirtilli | 140 | |
| 6 | 6. Lampone ribes nero e mirtillo rosso | 140 | |
| 7 | 7. Mango alla pesca e anguria | 140 | |
| 8 | 8.Uva e frutti di bosco | 140 | |
| 9 | 9.Limonata rosa e toro rosso | 140 | |
| 10 | 10. Ghiaccio blu razz e melone triplo | 140 |
| FOTO | NO | Bood twins 46000 puff 2% magazzino ue | 1090 |
| 1 | 1. Anguria e fragola | 75 | |
| 2 | 2.Mela e pesca succosa | 130 | |
| 3 | 3.-Lime e ananas | 130 | |
| 4 | 4. Guava al frutto della passione e doppia mela | 130 | |
